| Teplota vzduchu | |||||||||||||||
| Teplota vzduchu | 2,2 °C |
Zdánlivá teplota | -0,3 °C | ||||||||||||
| Teplotní trend | 0 °C/hod. | Chlad větru | 2,2 °C | ||||||||||||
| Změna teploty za posl. hodinu | +0,1 °C | Index horka | 2,2 °C | ||||||||||||
| Dnešní průměrná teplota | 1,1 °C | Humidex | 2,2 °C | ||||||||||||
| Vlhkost vzduchu | |||||||||||||||
| Relativní vlhkost vzduchu | 91 % | Rosný bod | 0,8 °C | ||||||||||||
| Výška základny mraků | 174 m | Vlhký teploměr | 1,6 °C | ||||||||||||
![]() |
Sluneční záření | ||||||||||||||
| Aktuální sluneční záření | 0 W/m2 | Aktuální podíl z Tmax. | — | ||||||||||||
| Aktuální teoretické maximum | 58 W/m2 | Délka slunečního svitu | 2 h 6 min | ||||||||||||
| Maximum slunečního záření | 850,0 v 09:04 hod | Stav oblohy | Déšť | ||||||||||||
![]() |
UV index | ||||||||||||||
| Aktuální UV index | 0,0 | Předpověd UV na dnešek |
|
||||||||||||
| Maximální UV index | 1,2 v 11:37 hod | ||||||||||||||
![]() |
Výpar (ET) | ||||||||||||||
| Výpar dnes | 0,396 mm | Aktuální intenzita výparu | 0,003 mm/h | ||||||||||||
| Výpar tento měsíc | 8,289 mm | Výpar tento rok | 175,280 mm | ||||||||||||
| Dešťové srážky | |||||||||||||||
| Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky tento měsíc | 12,4 mm | ||||||||||||
| Srážky dnes | 0,2 mm | Srážky tento rok celkem | 294,8 mm | ||||||||||||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Poslední srážky | v 09:47 hod. dne 15.11.2026 | ||||||||||||
| Srážky za posledních 24 hodin | 0,2 mm | Doba od posledních srážek | 9 hod. 8 min. | ||||||||||||
| Vítr | |||||||||||||||
| Rychlost větru | 0,9 m/s | Směr větru | SV | ||||||||||||
| Náraz větru | 2,2 m/s | Azimut nárazu větru | 56° | ||||||||||||
| Rychlost větru (průměr 10min.) | 0,9 m/s | Azimut a směr větru (průměrný) | 106° VJV | ||||||||||||
| Beaufortova stupnice | Dnešní převažující směr větru | V | |||||||||||||
| Změna azimutu za posl. 10 min. | od 350° do 240° | ||||||||||||||
![]() |
Tlak vzduchu | ||||||||||||||
| Relativní tlak (SL) | 1016,53 hPa ![]() |
Slabý pokles | -0,10 hPa/hod. | ||||||||||||
| Referenční tlak pro výškoměry | 1014,10 hPa | ||||||||||||||
|
Půdní podmínky | |||
| Vlhkost půdy | 19,5 % | Teplota půdy | 3,3 °C | |
| Trend | Zvlhčuje se | Stav půdy | Mírně vlhká | |
|
Vlhkost listů | |||
| Vlhkost listů | — | Teplota senzoru | — | |
| Maximum dnes | — | Čas maxima | — | |
| Délka období | — | Úplné oschnutí | 15. 11. 11:15 | |
O meteostanici a tomto webu
Tento web zobrazuje aktuální i archivní údaje o počasí v Domašově u Brna a jeho okolí. Základem měření je meteostanice Davis Vantage Vue, jejíž data zpracovává program Cumulus. Naměřené hodnoty se průběžně ukládají a slouží k dlouhodobému porovnávání vývoje počasí.
My Vision
×
ChatGPT
|
Návštěvnost webu
TOPlist
Celkem
686 952
Dnes
30
Týden
844
Online
6
|